AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | ลอนดอน บีส (ญ) | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | ลอนดอน บีส (ญ) | |
| 23.70% | 45.09% | 31.21% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| 76.3% | 54.91% | 68.79% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.80 3.80 |
2.70 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.05 2.05 |
3.90 3.90 |
2.70 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.05 2.05 |
3.90 3.80 |
2.70 2.90 |
| [EWSL-10] คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 10 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ลอนดอน บีส (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 4-0 | เรอัล เบดฟอร์ด (W) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 0-3![]() |
เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| เลเวส (ญ) | 0-0![]() |
ดัลวิช แฮมเล็ต (W) |
| สวินดอน(ญ) | 3-1 | เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-2 | ลอนดอน บีส (ญ) |
| เมเดนเฮด ยูไนเต็ด (W) | 2-2 | มันนี่ฟิลด์ (W) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 4-0![]() |
น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) |
| สต็อคพอร์ท (ญ) | 1-2 | เดอแรม เซสเตรีย (W) |
| นอริช ซิตี้ (ญ) | 1-2 | ไบรท์ตัน (ญ) ยู 21 |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 2-1 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ (ญ) |